咨询热线
13378657020
绢云母(Sericite)外表呈丝绢光泽,是一种天然细粒白云母,具有天然粒径小、易加工、超细的特点。绢云母化学式为:K0.5-1(Al,Fe,Mg)2(SiAl)4O10(OH)2·nH2O,结构由两层硅氧四面体夹一层铝氧八面体构成的复式硅氧层,可劈成极薄的片状,径厚比大,富弹性、可弯曲,同时具有耐酸、耐碱、耐高温(600℃以上)、电绝缘性好、耐磨性好等显著特点。
另外绢云母的化学组成、结构、构造与高岭土相近,又具有粘土矿物的某些特性,即在水介质及有机溶剂中分散悬浮性好,因此绢云母兼具云母类矿物和粘土矿物的多重特性。
紫外线屏蔽功能:提高漆膜的耐候性,延迟粉化变色
二维片状结构、片片叠加:提高漆膜的耐水、防腐、抗渗透性能,同时提高漆膜的机械性能和抗龟裂性能
耐酸、耐碱、耐高温、电绝缘性好:提高涂料的防腐稳定性及电绝缘性
具有粘土矿物的特性:在水及有机溶剂中的悬浮性好,提升涂料的储存稳定性
风选系列
规格 | 平均粒径um | 325目 筛余率% | 白度% | 水份% | pH值 | 吸油量g/100g |
HY-TM2 | 12-16 | ≤1.0 | 70±2 | ≤1.0 | 6-8 | 28-33 |
HY-TM4 | 8-12 | ≤0.5 | 70±2 | ≤1.0 | 6-8 | 30-35 |
HY-TM8 | 6-8 | ≤0.2 | 73±1 | ≤1.0 | 6-8 | 32-37 |
HY-M1 | 18-20 | ≤1.0 | 70±2 | ≤1.0 | 6-8 | 26-30 |
HY-M3 | 12-16 | ≤0.5 | 70±2 | ≤1.0 | 6-8 | 28-35 |
湿法系列
规格 | 平均粒径um | 325目 筛余率% | 白度% | 水份% | pH值 | 吸油量g/100g |
≤15 | ≤2.0 | 76±1 | ≤1.0 | 5-7 | 26-33 | |
≤12 | ≤1.0 | 77±1 | ≤1.0 | 5-7 | 28-35 | |
HY-TM5 | ≤7 | ≤0.4 | 78±1 | ≤1.0 | 5-7 | 30-37 |
HY-TM6 | ≤5 | ≤0.4 | 78±1 | ≤1.0 | 5-7 | 33-40 |
湿磨系列
规格 | 矿物类别 | 粒度分布 | 325目 筛余率% | 白度% | 105℃挥发物% | 吸油量g/100g | |
D50um | D90um | ||||||
HY-PM1 | 金云母 | ≤18 | ≤36 | ≤3.0 | 76±1 | ≤0.5 | 40-48 |
HY-PM2 | 白云母 | ≤18 | ≤38 | ≤3.0 | 77±1 | ≤1.0 | 35-45 |
HY-PM3 | 白云母 | ≤10 | ≤20 | ≤0.1 | 78±1 | ≤0.4 | 35-45 |
湿蹍系列
规格 | 粒度D50 um | 白度% | 水份% | pH值 | 堆密度(g/cm3) | 径厚比≥ | 重金属 ppm ≤ | 石棉 | |||||
铅 | 砷 | 汞 | 镉 | 锑 | 镍 | ||||||||
HY-CM1 | 12±2 | ≥80 | ≤1 | 6-8 | ﹤0.19 | 80 | ﹤20 | ﹤3 | ND | ND | ND | ND | 阴性 |
HY-CM3 | 10±2 | ≥80 | ≤1 | 6-8 | ﹤0.16 | 100 | ﹤5 | ﹤1 | ND | ND | ND | ND | 阴性 |
HY-CM5 | 9±2 | ≥85 | ≤1 | 6-8 | ﹤0.15 | 100 | ﹤5 | ﹤1 | ND | ND | ND | ND | 阴性 |
HY-CM6 | 7±2 | ≥85 | ≤1 | 6-8 | ﹤0.12 | 100 | ﹤5 | ﹤1 | ND | ND | ND | ND | 阴性 |
HY-HM1 | 31±2 | ≥75 | ≤1 | 6-8 | ﹤0.2 | 80 | ﹤1 | ND | ND | ND | ND | ND | 阴性 |
HY-HM2 | 20±2 | ≥76 | ≤1 | 6-8 | ﹤0.18 | 100 | ﹤1 | ND | ND | ND | ND | ND | 阴性 |
HY-HM3 | 9±2 | ≥78 | ≤1 | 6-8 | ﹤0.15 | 100 | ﹤1 | ND | ND | ND | ND | ND | 阴性 |
备注:以上为典型数据,具体产品参数依据企业检测报告。
联系人:万先生
手机:13378657020
电话:0755-84696606
传真:0755-84696606
销售QQ:3045576844
邮箱:3045576844@qq.com