产品技术参数
有机硅光扩散剂
产品型号 | HY-690A | HY-015 | HY-690 | HY-301 | HY-501 | HY-608 | HY-610 |
平均粒径um | 1.5 | 1.5 | 2 | 3-4 | 5 | 6-8 | 10 |
外观 | 纯白色、规整球形微粉 |
固行份% | >98 |
折射率 | 1.43 |
耐热性℃ | >400 |
密度g/cm3 | 1.3 |
pH | 6-8 |
添加比例% | 0.5-0.8 |
含水率% | 1.0 |
储存 | 应存放在密封、不透光的容器内,并且应避免阳光直接照射,避免高温和潮湿 |
丙烯酸光扩散剂
规格 | 平均粒径um | 折射率 | 有效物含量% | 水份% | pH值 |
MP-90 | 3-4 | 1.49 | 98 | ≤1.0 | 6-8 |
备注:以上为典型数据,具体产品参数依据企业检测报告。